CAM220 — это прочная сетевая камера с высоким разрешением, работающая в дневном и ночном режимах, которая подходит для использования как в помещениях, так и на открытом воздухе. Куполообразная конструкция обеспечивает универсальность, а компактные размеры позволяют быстро установить камеру. Стильный дизайн гармонично впишется в эстетику вашей лодки. Простое подключение и использование с картплоттерами Raymarine. Питание через Ethernet (PoE) или напрямую от источника постоянного тока 12 В. Простая механическая конструкция корпуса камеры позволяет надежно зафиксировать камеру на месте. Яркие ИК-светодиоды для работы в полной темноте.
Система |
|
| Процессор | 32-разрядный процессор ARM9 RISC с тактовой частотой до 432 МГц |
| Оперативная память / SDRAM | 128 МБ / 128 МБ |
Камера |
|
| Датчик изображения | 2,0-мегапиксельный CMOS-датчик SONY с прогрессивной разверткой (Exmor) размером 1/2,8 дюйма |
| Общее количество пикселей | 1952 (по высоте) × 1116 (по вертикали) 2,18 мегапикселя |
| Эффективные пиксели | 1944 (по высоте) × 1104 (по вертикали) 2,15 мегапикселя |
| Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
| Минимальное освещение | 0 люкс (инфракрасный режим включен) |
| Расстояние до ИК-датчика | 20 М (4 встроенных светодиода высокой мощности) |
| День и ночь | ICR |
| Объектив | Широкоугольный мегапиксельный объектив 3,6 мм |
| Поле зрения | Горизонтальный = 93,0 градуса ± 3 градуса Вертикальный угол = 51,0 градуса ± 3 градуса |
Видео |
|
| Сжатие видео | H.264kõrgprofiil@4.0, MJPEG — качество изображения: 3 уровня |
| Разрешение | До 1920 × 1080 (Full HD) |
| Частота кадров | H.264 — до 30 кадров в секунду с разрешением 1920×1080 | MJPEG — до 30 кадров в секунду с разрешением VGA |
| Потоковое видео | Поддерживает многопотоковую трансляцию в форматах H.264, MJPEG, с настраиваемой частотой кадров и H.264 с CVBR/CBR |
| Настройки изображения | День и ночь автоматическая настройка баланса белого выдержка (1/4–1/2000), DSS BLC , яркость, контрастность, резкость, зеркало |
Интеграция системы |
|
| Безопасность | Защита паролем, журнал доступа пользователей, шифрование HTTPS |
| Поддерживаемый протокол | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP. |
| Умное видео | Обнаружение движения с разрешением до 1920×1080 с блоками 12×12 |
Физический |
|
| Источник питания | 12 В постоянного тока/1,5 А, PoE (питание по Ethernet): 802.3af |
| Потребление энергии | Макс. 5,4 Вт с инфракрасным излучением |
| Вес нетто | 230 г (только камера) |
| светодиоды | Питание, подключение к сети |
| Размеры | 100 мм (Ш) × 80 мм (В) |
| Общий диапазон рабочих температур | от -10 градусов до 50 градусов по Цельсию (от 14 °F до 122 °F) |
| Температура хранения | от -20 градусов до 60 градусов по Цельсию (от -4 °F до 140 °F) |








